Заготовительную деятельность в филиале осуществляют все торговые предприятия и 2 заготовительные пункты. Зельвенский филиал заготавливает более 20 видов продукции: мясо, плодоовощная продукция, дикорастущая продукция, продукция пчеловодства, кожевенное сырье, вторичное сырье и др.
Оперативная информация о закупочных ценах на растениеводческую продукцию по состоянию на 01.07.2022 | |
Наименование продукции | Цена |
Картофель (урожай 2022) | цена договорная |
Огурцы (населен.) | цена договорная |
Томаты | цена договорная |
Капуста | цена договорная |
Свекла | цена договорная |
Лук | цена договорная |
Морковь | цена договорная |
Чеснок | цена договорная |
Яблоко опад | |
Яблоко товарное |
Режим работы заготовительного пункта, расположенного по ул.Пушкина (бывший магазин «Детский мир»)
понедельник, среда, пятница: с 14.00 – 16.00
К СВЕДЕНИЮ СДАТЧИКОВ | ||||||||||
Зельвенский филиал Гродненского ОПО закупает у населения с 01.07.2022 | ||||||||||
цены в бел. руб. за 1 кг | ||||||||||
живой вес | убойный вес | |||||||||
Говядина 1 категории
Говядина 2 категории |
6,44 3,40 |
|||||||||
Говядина тощая | 2,50 | |||||||||
цены в бел. руб. за 1 тонну | ||||||||||
КОЖСЫРЬЕ: | 1с | 2с | 3с | 4с | н/с | |||||
Крупное бычье, бугаевое | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||
Крупное коровье | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||
Опоек без головной части | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||
Выросток без гол. части | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | |||||
МЁД пчелиный натуральный | 6,0 | |||||||||
МАКУЛАТУРА (картон, гофрокартон всех видов с черно-белой и | 0,15 | |||||||||
цветной полосой, книги, журналы, газеты, обложки) | 0,15 | |||||||||
ТРЯПЬЕ | 0,01 | |||||||||
СТЕКЛОБОЙ несортированный | 0,08 | |||||||||
ПОЛИЭТИЛЕН ТВЕРДЫЙ (лом ящиков) | 0,15 | |||||||||
ПОЛИЭТИЛЕН ТВЕРДЫЙ (канистры, бочки) | 0,01 | |||||||||
ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ | 0,15 | |||||||||
ОТХОДЫ ПЭТФ (бутылки п/этилен) | 0,07 | |||||||||
Металлолом бытовой | 0,44 | |||||||||
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ В АССОРТИМЕНТЕ | ||||||||||
График сбора вторичного сырья в сельских населенных пунктах передвижным приемным пунктом
Сельский совет | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Сынковичский, Голынковский, Деречинский | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 26 | 25 | 27 |
Кремяницкий, Зельвенский | 27 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 27 | 26 | 28 |
Доброселецкий | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Королинский | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Стеклобой должен быть отсортирован по цветам:
1.Бесцветный (полубелый) тарный;
2.Смешанный (зеленый + коричневый) тарный.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 3-18-92, 7-13-63, 8 029 3762384 Виктор Николаевич, 8044 5525163 Светлана Валерьевна».
Совместно с приемкой вторсырья принимается неиспользуемая бытовая техника.